描述:瑤安甲烷氣體報(bào)警控制器二路主機(jī)新款與本公司的 YA-D 系列氣體探測(cè)器組成工業(yè)氣體智能控制系統(tǒng),該產(chǎn)品是針對(duì)工業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì)的氣體探測(cè)預(yù)警系統(tǒng)。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-08-02訪問量
1136產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-11-01
+品牌 | 瑤安 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 其他 |
---|---|---|---|
安裝方式 | 壁掛式 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
加工定制 | 是 |
瑤安甲烷氣體報(bào)警控制器二路主機(jī)新款
技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) Product Model | YA-K112S | 適用產(chǎn)品 | 可燃/有毒氣體探測(cè)器 |
安裝方式 Installation Method | 壁掛式 | 供電電源 Power Supply | 220VAC,50~60Hz |
濃度單位 Concentration Unit | %LEL、umol/mol、%VOL | 精度 Precision | <±5%F.S |
分辨率 Resolution | 與探測(cè)器配套 | 響應(yīng)時(shí)間 Response Time | <15S |
顯示方式 Display | 數(shù)碼管顯示 | 報(bào)警方式 Alarm Mode | 標(biāo)配:聲報(bào)警、LED光報(bào)警 選配:語(yǔ)音報(bào)警 |
報(bào)警設(shè)定值 Alarm Settings | 可調(diào) | 報(bào)警音量 Alarm Volume | ≥120dB |
溫度范圍 Temperature | -10℃~40℃ | 濕度范圍 Humidity | 10~95%RH(無(wú)凝露) |
主體材料 Main Material | 標(biāo)配:鑄鐵 選配:不銹鋼 | 尺寸 Dimensions | 230*280*80.27mm |
重量 Weight | 2.5kg | 連接線纜 Cable | RVVP3*1.5mm2 |
輸入信號(hào) Input Signal | 三線制或二線制4-20mA | 輸出信號(hào) Output Signal | 標(biāo)配:無(wú) 選配:4-20mA、RS485 |
繼電器輸出 Relay Output | 4組無(wú)緣常開、常閉觸點(diǎn) 觸點(diǎn)容量:250VAC 7A | 繼電器輸出類型 Relay Output Type | 電平、脈沖輸出(可選) |
短信報(bào)警模塊 SMS Module | YA-W100(選配) | 適配系統(tǒng) Adapter System | PLC/DCS/RTU控制系統(tǒng);消防主機(jī) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) Product Standard | GB12358-2006、GB16808-2008 |
瑤安甲烷氣體報(bào)警控制器二路主機(jī)新款